| RAJNA APARTMAN ÁRJEGYZÉK 2010.
Napi apartmanárak | | Stúdióapartman | Egyszobás apartman | Kétszobás apartman | Háromszobás apartman | Pótágy | | Időszak | Ft/éj/2 fő | Ft/éj/2-4 fő | Ft/éj/4 fő | Ft/éj/6 fő | Fő/éj | 01.04. – 05.15.
| 7.500 | 12.500 | 14.900 | 21.900 | 2.800 | 05.16. – 06.12.
| 7.200 | 12.000 | 14.400 | 20.900 | 2.600 | 06.13. – 07.10. és 08.23. – 09.18 .
| 7.900 | 13.900 | 15.900 | 23.900 | 2.900 | 07.11. –08.22.
| 8.900 | 14.900 | 17.900 | 25.900 | 3.500 | 09.19. – 10.21.
| 7.200 | 12.000 | 14.400 | 20.900 | 2.600 | 10.24. – 12.18.
| 7.500 | 12.500 | 14.900 | 21.900 | 2.800 |
1 éjszaka eltöltése esetén 10 % felárat számolunk. Igény esetén svédasztalos reggeli 1.200 Ft/nap felnőttek részére, gyermekeknek 10 éves korig 800 Ft/nap. 06.16. és 08.23. között reggelit nem tudunk biztosítani az Apartmanházban. Az apartmanáron felül 2 éves korig nincs szállásdíj, 2-6 éves korig 40 % kedvezményt adunk. A fenti árak tartalmazzák az Áfa-t, de nem tartalmazza az Ifa-t, melynek mértéke felnőttek részére 280 Ft fő/éj(18 éves korig nem kell fizetni Ifa-t). Ünnepi időszakban (Március 15., Húsvét, Május 1, Pünkösd, Augusztus 20., Október 23., Karácsony – Szilveszter), időszakban az árlistában szereplő kiemelt szezoni árak az érvényesek (07. 11-08.22) Ebben az időszakban eltöltendő idő minimum 3 éjszaka. |